Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h3>Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22 unter Corona-Bedingungen</h3> | <h3>Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22 unter Corona-Bedingungen</h3> | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" background-color:#d9d9d9 | ||
+ | |'''SCHULJAHR 2021/22''' | ||
+ | * '''Die Schüler/-innen können ausschließlich nach erfolgter Selbst-Testung zu Hause vor dem Unterricht<br>und Beleg auf dem Dokumentationsbogen am Unterricht teilnehmen.''' | ||
+ | * '''Testungen''' finden bis 10.09. täglich, danach ''' dreimal pro Woche zu Hause''', in der Regel montags, mittwochs und freitags statt. | ||
+ | * In den ersten 5 Tagen nach den Herbstferien (01.-05.11.21) müssen sich nichtgeimpfte Schüler/-innen täglich testen. | ||
+ | * Mit '''Nachweis der Impfung bzw. Genesung''', die auf dem Dokumentationsbogen vermerkt werden, entfällt die Testpflicht in der Regel. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Ab dem 25.08.2021 ist eine neue Corona-Verordnung im Land Niedersachsen gültig, | Ab dem 25.08.2021 ist eine neue Corona-Verordnung im Land Niedersachsen gültig, | ||
Zeile 11: | Zeile 20: | ||
*[https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/niedersachsen-und-corona-aktuelle-leitindikatoren-203487.html Corona-Warnampel] | *[https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/niedersachsen-und-corona-aktuelle-leitindikatoren-203487.html Corona-Warnampel] | ||
*[https://experience.arcgis.com/experience/91344cc987c044b59ba8d0c629b50672 "Corona-Dashboard" (= Übersicht über die für die Corona-Situation in Niedersachsen relevanten Zahlen)] | *[https://experience.arcgis.com/experience/91344cc987c044b59ba8d0c629b50672 "Corona-Dashboard" (= Übersicht über die für die Corona-Situation in Niedersachsen relevanten Zahlen)] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 28. September 2021, 12:12 Uhr
Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22 unter Corona-Bedingungen
SCHULJAHR 2021/22
|
Ab dem 25.08.2021 ist eine neue Corona-Verordnung im Land Niedersachsen gültig,
zudem ein neuer Rahmen-Hygieneplan für den Schulbetrieb.
Die Regelungen sind unter Erlasse und Verordnungen - Landesebene - Schulbehörde nachzulesen und
auf wesentliche Fragen in Schlagwörtern (s.u.) zusammengefasst.
Aktuelle Zahlen und Leitindikatoren finden sich unter:
- Corona-Warnampel
- "Corona-Dashboard" (= Übersicht über die für die Corona-Situation in Niedersachsen relevanten Zahlen)
Stand der letzen Änderung siehe unten.
Übersicht über Regelungen am TGG in der "Corona-Zeit"
Ab dem 25.08.2021 gelten neue Regelungen zum Schulbetrieb und den damit verbundenen Corona-Hygienemaßnahmnen gemäß der Corona-Verordnung und dem Rahmenhygieneplan .
Die Umsetzung am Teletta-Groß-Gymnasium wird im Folgenden zum Nachschlagen bereitgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Arbeitsgemeinschaften
- Besucher/-innen
- Befreiung vom Präsenzunterricht
- Bustransport
- Datenschutz und Persönlichkeitsrechte
- Dokumentation - Sitzplan
- Distanzlernen - Lernen zu Hause
- Elternabende
- Erlasse und Verordnungen - Landesebene - Schulbehörde
- Förderunterricht
- Instrumentalunterricht
- Inzidenzwert
- Kohorten
- Krankheitssymptome in der Schule
- Leitindikatoren
- Lüftung
- Maskenpflicht - Mund-Nase-Bedeckung (MNB)
- Mensabetrieb
- Notbetreuung
- Pausenregelungen
- Reiserückkehr
- Schulbesuch bei Erkrankung
- Schülerbibliothek
- Sportunterricht
- Szenario A
- Szenario B
- Szenario C
- Testpflicht
- Toilettenbenutzung
- Wegeführung
- Warnstufen
- Wichtigste Maßnahmen - Überblick
- Zutrittsbeschränkungen
Änderungen bleiben vorbehalten, da sie durch weitere Erlasse und Verfügungen des Kultusministeriums erforderlich sein können.