Befreiung vom Präsenzunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
# glaubhaft gemacht worden ist (z.B. durch Vorlage eines Attestes),<br>dass die Angehörige oder der Angehöriger zu einer Risikogruppe gehört, <u>und</u> | # glaubhaft gemacht worden ist (z.B. durch Vorlage eines Attestes),<br>dass die Angehörige oder der Angehöriger zu einer Risikogruppe gehört, <u>und</u> | ||
− | |||
# die Schülerin oder der Schüler mit der oder dem Angehörigen in einem räumlich nicht | # die Schülerin oder der Schüler mit der oder dem Angehörigen in einem räumlich nicht | ||
trennbaren Lebensbereich dauerhaft wohnt <br>und sich enge Kontakte zwischen der | trennbaren Lebensbereich dauerhaft wohnt <br>und sich enge Kontakte zwischen der | ||
− | Schülerin oder dem Schüler einerseits und der oder dem Angehörigen | + | Schülerin oder dem Schüler einerseits und der oder dem Angehörigen andererseits trotz Einhaltung aller Hygieneregeln nicht vermeiden lassen, |
− | + | wobei davon ausgegangen wird, dass dies bei Alleinerziehenden, Erziehungsberechtigten und | |
− | + | Geschwisterkindern vorrangig, bei Großeltern etc. nachrangig der Fall ist, <u>und</u> | |
− | Geschwisterkindern vorrangig, bei Großeltern etc. nachrangig der Fall ist, <u>und</u> | ||
− | |||
# vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme | # vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme | ||
− | an der Schule verhängt wurde, <u>oder</u> | + | an der Schule verhängt wurde, <u>oder</u> (...) |
− | (...) | ||
− | |||
# b. am Standort der Schule oder am Wohnort der Schülerin oder des Schülers die Zahl der Neuinfizierten <u>35</u> oder mehr Fälle | # b. am Standort der Schule oder am Wohnort der Schülerin oder des Schülers die Zahl der Neuinfizierten <u>35</u> oder mehr Fälle | ||
<br>je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen (Inzidenz) erreicht wurde. | <br>je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen (Inzidenz) erreicht wurde. |
Version vom 29. Oktober 2020, 07:21 Uhr
Vulnerable Angehörige
In diesem Antrag ist glaubhaft darzulegen, warum die Teilnahme einer Schülerin oder eines Schülers am Präsenzunterricht
als besonders begründeter Ausnahmefall - Härtefall - anzusehen ist.
Ein Härtefall kann nur angenommen werden, wenn
- glaubhaft gemacht worden ist (z.B. durch Vorlage eines Attestes),
dass die Angehörige oder der Angehöriger zu einer Risikogruppe gehört, und - die Schülerin oder der Schüler mit der oder dem Angehörigen in einem räumlich nicht
trennbaren Lebensbereich dauerhaft wohnt
und sich enge Kontakte zwischen der
Schülerin oder dem Schüler einerseits und der oder dem Angehörigen andererseits trotz Einhaltung aller Hygieneregeln nicht vermeiden lassen,
wobei davon ausgegangen wird, dass dies bei Alleinerziehenden, Erziehungsberechtigten und
Geschwisterkindern vorrangig, bei Großeltern etc. nachrangig der Fall ist, und
- vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme
an der Schule verhängt wurde, oder (...)
- b. am Standort der Schule oder am Wohnort der Schülerin oder des Schülers die Zahl der Neuinfizierten 35 oder mehr Fälle
je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen (Inzidenz) erreicht wurde.
Soweit ein derart besonders begründeter Ausnahmefall vorliegt,
ist der Schülerin oder dem Schüler das Lernen zu Hause
- im Fall der Nr. 3 für die Dauer der durch das zuständige Gesundheitsamt verhängten Maßnahme,
- im Fall der Nr. 4b für die Dauer von 14 Tagen nach Wegfall der Voraussetzungen,
zu ermöglichen.