Inzidenzwert und Wechsel der Szenarien: Unterschied zwischen den Versionen
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | * Ein Szenarienwechsel erfolgt durch Allgemeinverfügung des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt,<br>wenn der [[Inzidenzwert]] an '''drei''' ''aufeinanderfolgenden Tagen'' '''überschritten''' bzw. an '''fünf''' '' aufeinanderfolgenden Tagen'' '''unterschritten''' wird. | ||
+ | * Bei der Zählung der Tage werden die Werktage (MO-SA) berücksichtigt. | ||
+ | * Es bleibt dabei, dass die zuständigen Behörden vor Ort strengere Maßnahmen erlassen können, wenn es aus ihrer Sicht notwendig erscheint. | ||
+ | * Zu verwenden ist der vom Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit veröffentliche Wert:<br>[http://www.rki.de/inzidenzen www.rki.de/inzidenzen] <br>[http://www.landkreis-leer.de/coronavirus www.landkreis-leer.de/coronavirus] | ||
− | + | '''Schema des Szenarienwechsels gemäß Kultusministerium gültig ab 31.05.2021'''<p> | |
− | + | [[Datei:Stufenplan-2.0.png | 600px]] | |
− | + | <p> | |
− | + | Die aktuellen Bezugspunkte sind: | |
− | + | # Infektionsschutzgesetz des Bundes (IfSG) in der Fassung vom 22.04.2021 : [[Medium: 210422 4. BevSchG.pdf]] | |
− | + | # Niedersächsische Coronaverordnung in der Fassung vom 30.05.2021 : [[Medium:2021-05-30 Corona-VO.pdf]] | |
− | [[ |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2021, 16:34 Uhr
- Ein Szenarienwechsel erfolgt durch Allgemeinverfügung des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt,
wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten bzw. an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. - Bei der Zählung der Tage werden die Werktage (MO-SA) berücksichtigt.
- Es bleibt dabei, dass die zuständigen Behörden vor Ort strengere Maßnahmen erlassen können, wenn es aus ihrer Sicht notwendig erscheint.
- Zu verwenden ist der vom Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit veröffentliche Wert:
www.rki.de/inzidenzen
www.landkreis-leer.de/coronavirus
Schema des Szenarienwechsels gemäß Kultusministerium gültig ab 31.05.2021
Die aktuellen Bezugspunkte sind:
- Infektionsschutzgesetz des Bundes (IfSG) in der Fassung vom 22.04.2021 : Medium: 210422 4. BevSchG.pdf
- Niedersächsische Coronaverordnung in der Fassung vom 30.05.2021 : Medium:2021-05-30 Corona-VO.pdf