Inzidenzwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ Offizieller Inzidenzwert für Niedersachen : Stand 09:00 Uhr des betreffenden Tages] | [https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ Offizieller Inzidenzwert für Niedersachen : Stand 09:00 Uhr des betreffenden Tages] | ||
− | '''Ab dem 26.04.2021''' orientieren sich alle Maßnahmen am | + | '''Ab dem 26.04.2021''' orientieren sich alle Maßnahmen am 7-Tage-Inzidenzwert, der vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wird.<br> |
Er findet sich unter folgendem offiziellen Link: | Er findet sich unter folgendem offiziellen Link: | ||
[http://www.rki.de/inzidenzen www.rki.de/inzidenzen] | [http://www.rki.de/inzidenzen www.rki.de/inzidenzen] | ||
+ | |||
+ | Maßnahmen, die sich aus dem Inzidenzwert für den Landkreis Leer ergeben,<br> | ||
+ | werden auf der folgenden Seite des Landkreises veröffentlicht:<br>[https://www.landkreis-leer.de/coronavirus www.landkreis-leer.de/coronavirus] |
Version vom 23. April 2021, 21:33 Uhr
Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an,
die sich kumulativ in den
letzten sieben Tagen in Bezug auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt,
in dem die
Schule gelegen ist, festgestellt worden sind.
Für Regelungen im Schulbetrieb gilt bis zum 25.04.2021 der vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) täglich um 09.00 Uhr herausgegebene Wert.
Er findet sich unter folgendem offiziellen Link:
Offizieller Inzidenzwert für Niedersachen : Stand 09:00 Uhr des betreffenden Tages
Ab dem 26.04.2021 orientieren sich alle Maßnahmen am 7-Tage-Inzidenzwert, der vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wird.
Er findet sich unter folgendem offiziellen Link:
www.rki.de/inzidenzen
Maßnahmen, die sich aus dem Inzidenzwert für den Landkreis Leer ergeben,
werden auf der folgenden Seite des Landkreises veröffentlicht:
www.landkreis-leer.de/coronavirus