Inzidenzwert und Wechsel der Szenarien: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die | + | <span style="color: red">Die Angaben auf dieser Seite sind vorläufig, da der Zeitpunkt des Übergangs von landes- zu bundeseinheiltichen Regelungen in der Umsetzung noch genau zu klären ist.</span> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Regelung, die eingeführt wird''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * Ein Szenarienwechsel erfolgt durch Allgemeinverfügung des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt,<br>wenn der Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten bzw. an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. | ||
+ | * Es bleibt dabei, dass die zuständigen Behörden vor Ort strengere Maßnahmen erlassen können, wenn es aus ihrer Sicht notwendig erscheint. | ||
+ | * Zu verwenden ist vom Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit veröffentliche Wert: [http://www.rki.de/inzidenzen www.rki.de/inzidenzen] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Regelung, die abgelöst wird'' | ||
+ | ---- | ||
+ | Die Form des Schulbetriebs ist laut Verordnung ab dem 02.11.2020 folgendermaßen vom sogenannten [[Inzidenzwert]] abhängig. | ||
*Inzidenzwert = Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen <br>in Bezug auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt, <br>in dem die Schule gelegen ist. | *Inzidenzwert = Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen <br>in Bezug auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt, <br>in dem die Schule gelegen ist. |
Version vom 23. April 2021, 08:43 Uhr
Die Angaben auf dieser Seite sind vorläufig, da der Zeitpunkt des Übergangs von landes- zu bundeseinheiltichen Regelungen in der Umsetzung noch genau zu klären ist.
Regelung, die eingeführt wird
- Ein Szenarienwechsel erfolgt durch Allgemeinverfügung des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt,
wenn der Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten bzw. an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. - Es bleibt dabei, dass die zuständigen Behörden vor Ort strengere Maßnahmen erlassen können, wenn es aus ihrer Sicht notwendig erscheint.
- Zu verwenden ist vom Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit veröffentliche Wert: www.rki.de/inzidenzen
Regelung, die abgelöst wird
Die Form des Schulbetriebs ist laut Verordnung ab dem 02.11.2020 folgendermaßen vom sogenannten Inzidenzwert abhängig.
- Inzidenzwert = Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen
in Bezug auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt,
in dem die Schule gelegen ist. - Zu verwenden ist der vom NLGA täglich um 9.00 Uhr herausgegebene Wert – zu finden unter dem offiziellen Link:
Offizieller Inzidenzwert für Niedersachen : Stand 09:00 Uhr des betreffenden Tages