Vertretungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Einsicht zu Hause * Die Jahrgänge 5-8 und 11 sehen momentan abends keinen Vertretungsplan, da ihr Unterricht aufgabenbasiert zu Hause erteilt wird. * Die Jahr…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Einsicht zu Hause | + | '''Einsicht zu Hause''' |
* Die Jahrgänge 5-8 und 11 sehen momentan abends keinen Vertretungsplan, da ihr Unterricht aufgabenbasiert zu Hause erteilt wird. | * Die Jahrgänge 5-8 und 11 sehen momentan abends keinen Vertretungsplan, da ihr Unterricht aufgabenbasiert zu Hause erteilt wird. | ||
− | * Die Jahrgänge 9,10 und 12 können wie <q>früher</q> abends auf IServ Änderungen einsehen | + | * Die Jahrgänge 9,10 und 12 können wie <q>früher</q> abends auf IServ Änderungen einsehen. |
− | Einsicht in der Schule | + | '''Einsicht in der Schule''' |
* Der tagesaktuelle Vertretungsplan wird nun im linken Bereich des Foyers projiziert. | * Der tagesaktuelle Vertretungsplan wird nun im linken Bereich des Foyers projiziert. |
Version vom 19. Mai 2020, 06:24 Uhr
Einsicht zu Hause
- Die Jahrgänge 5-8 und 11 sehen momentan abends keinen Vertretungsplan, da ihr Unterricht aufgabenbasiert zu Hause erteilt wird.
- Die Jahrgänge 9,10 und 12 können wie
früher
abends auf IServ Änderungen einsehen.
Einsicht in der Schule
- Der tagesaktuelle Vertretungsplan wird nun im linken Bereich des Foyers projiziert.