Inzidenzwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Ab dem 25.08.2021''' orientieren sich alle Maßnahmen an 3 Leitindikatoren am 7-Tage-Inzidenzwert.<br> | '''Ab dem 25.08.2021''' orientieren sich alle Maßnahmen an 3 Leitindikatoren am 7-Tage-Inzidenzwert.<br> | ||
− | Die entsprechenden Werte werden auf folgenden Seiten der Landesregierung veröffentlicht. | + | Die entsprechenden Werte werden auf folgenden Seiten der Landesregierung veröffentlicht.<br> |
− | [ | + | *[https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/niedersachsen-und-corona-aktuelle-leitindikatoren-203487.html Corona-Warnampel] |
+ | *[https://experience.arcgis.com/experience/91344cc987c044b59ba8d0c629b50672 "Corona-Dashboard" (= Übersicht über die für die Corona-Situation in Niedersachsen relevanten Zahlen)] | ||
Maßnahmen, die sich aus den Leitindikatoren für den Landkreis Leer ergeben,<br> | Maßnahmen, die sich aus den Leitindikatoren für den Landkreis Leer ergeben,<br> |
Version vom 28. August 2021, 15:38 Uhr
Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an,
die sich kumulativ in den
letzten sieben Tagen in Bezug auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt,
in dem die
Schule gelegen ist, festgestellt worden sind.
Ab dem 25.08.2021 orientieren sich alle Maßnahmen an 3 Leitindikatoren am 7-Tage-Inzidenzwert.
Die entsprechenden Werte werden auf folgenden Seiten der Landesregierung veröffentlicht.
- Corona-Warnampel
- "Corona-Dashboard" (= Übersicht über die für die Corona-Situation in Niedersachsen relevanten Zahlen)
Maßnahmen, die sich aus den Leitindikatoren für den Landkreis Leer ergeben,
werden auf der folgenden Seite des Landkreises veröffentlicht:
www.landkreis-leer.de/coronavirus
Weitere Hinweise: Leitindikatoren