Inzidenzwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Schule gelegen ist, festgestellt worden sind. | Schule gelegen ist, festgestellt worden sind. | ||
− | '''Ab dem | + | '''Ab dem 25.08.2021''' orientieren sich alle Maßnahmen an 3 Leitindikatoren am 7-Tage-Inzidenzwert.<br> |
− | + | Die entsprechenden Werte werden auf folgenden Seiten der Landesregierung veröffentlicht. | |
[http://www.rki.de/inzidenzen www.rki.de/inzidenzen] | [http://www.rki.de/inzidenzen www.rki.de/inzidenzen] | ||
− | Maßnahmen, die sich aus | + | Maßnahmen, die sich aus den Leitindikatoren für den Landkreis Leer ergeben,<br> |
werden auf der folgenden Seite des Landkreises veröffentlicht:<br>[https://www.landkreis-leer.de/coronavirus www.landkreis-leer.de/coronavirus] | werden auf der folgenden Seite des Landkreises veröffentlicht:<br>[https://www.landkreis-leer.de/coronavirus www.landkreis-leer.de/coronavirus] | ||
− | Weitere Hinweise: [[ | + | Weitere Hinweise: [[Leitindikatoren]] |
Version vom 28. August 2021, 15:37 Uhr
Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an,
die sich kumulativ in den
letzten sieben Tagen in Bezug auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt,
in dem die
Schule gelegen ist, festgestellt worden sind.
Ab dem 25.08.2021 orientieren sich alle Maßnahmen an 3 Leitindikatoren am 7-Tage-Inzidenzwert.
Die entsprechenden Werte werden auf folgenden Seiten der Landesregierung veröffentlicht.
www.rki.de/inzidenzen
Maßnahmen, die sich aus den Leitindikatoren für den Landkreis Leer ergeben,
werden auf der folgenden Seite des Landkreises veröffentlicht:
www.landkreis-leer.de/coronavirus
Weitere Hinweise: Leitindikatoren