Corona-Stufenplan Niedersachsen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der folgende Stufenplan stellt die inzidenzabhängigen Auswirkungen auf den Schulunterricht dar.<br> | Der folgende Stufenplan stellt die inzidenzabhängigen Auswirkungen auf den Schulunterricht dar.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:Stufenplan-2.0.png | 1200px |top]] | |
− | [[Medium: | + | |
+ | |||
+ | [[Medium:Stufenplan-kultusministerium-2 0.pdf ]] |
Version vom 28. Mai 2021, 15:46 Uhr
Der folgende Stufenplan stellt die inzidenzabhängigen Auswirkungen auf den Schulunterricht dar.